Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 091150Z 34005KT 240V050 CAVOK 25/09 Q1016 | 091100Z 0912/1012 VRB05KT 9999 FEW030 |
Piacenza (IT-AFB) | 091155Z 36007KT 320V060 CAVOK 26/14 Q1016 RMK FEW FEW200 VIS MIN 9999 WIND THR30 36005KT BLU | |
Bologna/Marconi Arpt | 091220Z VRB05KT CAVOK 26/06 Q1016 | 091100Z 0912/1012 VRB06KT CAVOK |
Forli/Ridolfi Arpt | 091150Z 25005KT 9999 FEW015 25/09 Q1016 | 091100Z 0912/1012 VRB06KT 9999 SCT020 BECMG 0913/0915 10010KT BECMG 0918/0920 VRB05KT |
Rimini/Miramare Arpt | 091220Z VRB06KT 9999 FEW040 24/09 Q1017 | 091100Z 0912/1012 VRB05KT 9999 SCT020 BECMG 0912/0914 09010KT BECMG 0917/0919 VRB06KT BECMG 1009/1011 08012KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Sarzana/Luni(AB) | 091155Z 24006KT 180V300 9999 FEW039 26/09 Q1016 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 23004KT BLU | 091100Z 0912/0921 23008KT CAVOK |
Pisa/Galilei Arpt | 091215Z 29011KT 9999 FEW030 27/10 Q1016 NOSIG | 091100Z 0912/1012 32007KT CAVOK BECMG 0918/0920 12005KT BECMG 1009/1011 26005KT |
Florence/Peretola Arpt | 091220Z VRB04KT 9999 FEW045 28/06 Q1015 | 091100Z 0912/1012 05010KT CAVOK BECMG 0914/0916 VRB05KT |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Genoa/Colombo Arpt | 091220Z 18005KT CAVOK 25/10 Q1016 | 091100Z 0912/1012 21010KT 9999 SCT030 BECMG 0915/0917 VRB05KT BECMG 1010/1012 19010KT |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 091220Z VRB04KT CAVOK 24/09 Q1016 | 091100Z 0912/1012 25010KT 9999 FEW030 BECMG 0916/0918 VRB05KT |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 091220Z 18006KT 070V240 CAVOK 24/11 Q1016 NOSIG | 091100Z 0912/1012 21010KT 9999 FEW030 BECMG 0916/0918 VRB05KT BECMG 1010/1012 19010KT |
Milan/Malpensa Arpt | 091220Z 30006KT 260V350 CAVOK 26/04 Q1016 NOSIG | 091100Z 0912/1018 24010KT 9999 FEW030 BECMG 0917/0919 VRB05KT |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 091220Z 26007KT 220V320 CAVOK 26/05 Q1015 | 091100Z 0912/1012 26012KT 9999 FEW030 BECMG 0914/0917 VRB05KT |
Pavdova Arpt | 091150Z 24006KT 160V330 CAVOK 26/09 Q1015 | |
Venice/Polo Arpt | 091220Z 20007KT CAVOK 25/11 Q1015 NOSIG | 091100Z 0912/1018 18010KT CAVOK BECMG 0921/0923 02008KT BECMG 1009/1011 15010KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 091155Z AUTO VRB04KT 9999 ///////// 09/02 Q1022 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 091150Z 03006KT 340V080 CAVOK 25/05 Q1016 | 091100Z 0912/1012 VRB05KT 9999 FEW080 |
Rolle Pass | 091155Z AUTO 29012KT 9999 ///////// 10/M00 Q1022 | |
Resia Pass | 091155Z AUTO /////KT //// // ///////// 14/03 Q1022 |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 091220Z AUTO 36008KT 330V030 9999 NCD 23/11 Q1017 | 091100Z 0912/1012 02015KT 9999 SCT020 BECMG 0914/0916 VRB05KT BECMG 1008/1010 03012KT |
Frontone | 091155Z AUTO 04004KT 310V120 //// // ///////// 21/06 Q//// |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 091150Z VRB03KT CAVOK 25/01 Q1017 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 091220Z AUTO VRB03KT 9999 NCD 25/04 Q1017 | 091100Z 0912/1012 06010KT 9999 FEW040 BECMG 0916/0918 VRB05KT BECMG 1008/1011 04010KT |
Aosta Valley Arpt | 091220Z 10007KT 050V130 CAVOK 27/03 Q1015 | 091100Z 0912/0921 VRB05KT 9999 FEW060 |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |