Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 091950Z 26004KT 0300 R20/0375N FG BKN003 09/09 Q1025 | LIMP 091802Z 0918/1018 VRB04KT 0300 FG BKN003 BECMG 1008/1010 3000 BR |
Bologna/Marconi Arpt | 091950Z 25003KT 3000 BR NSC 08/07 Q1025 | 091700Z 0918/1018 VRB04KT 2500 BR SCT025 TEMPO 1002/1009 0600 FG BECMG 1008/1010 6000 |
Forli/Ridolfi Arpt | 091950Z VRB02KT 5000 MIFG NSC 09/06 Q1025 | 091700Z 0918/1018 VRB05KT 3000 BR SCT015 SCT030 TEMPO 1002/1009 1000 BECMG 1007/1009 6000 |
Rimini/Miramare Arpt | 091950Z 28003KT 5000 BR BKN040 11/10 Q1024 | 091700Z 0918/1018 27005KT 3000 BR SCT015 SCT030 BECMG 1008/1010 33010KT 6000 BECMG 1014/1016 27006KT |
Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
Boretto |
Scandiano |
Pavullo |
Carpi |
Ferrara |
Bologna |
Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 091955Z AUTO 25007KT 210V280 //// 04/01 Q1026 | |
Pisa/Galilei Arpt | 091945Z 12007KT CAVOK 12/12 Q1022 NOSIG | 091700Z 0918/1018 11006KT 9999 FEW040 SCT080 |
Florence/Peretola Arpt | 091950Z 06002KT CAVOK 10/08 Q1023 | 091700Z 0918/1018 VRB05KT 9999 SCT040 |
Monte Calamita | 091955Z AUTO 36000KT //// ///// Q//// |
Cimone |
Massa |
Elba |
Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Genoa/Colombo Arpt | 091950Z 03016KT CAVOK 13/07 Q1022 | 091700Z 0918/1018 04015KT CAVOK |
Genova |
Albenga |
Penice |
Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 091950Z AUTO 23003KT 190V270 0050 R32/0325N FG VV001 08/08 Q1025 | 091700Z 0918/1018 VRB05KT 5000 BR SCT010 BECMG 0918/0920 2000 BR TEMPO 0920/1009 0200 FG BKN003 TEMPO 1010/1012 6000 |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 091950Z VRB01KT 4000 BR NSC 07/06 Q1024 NOSIG | 091700Z 0918/1018 VRB05KT 3000 BR NSC TEMPO 0918/1003 1000 BCFG BKN005 BECMG 1006/1008 7000 |
Milan/Malpensa Arpt | 091950Z VRB01KT 5000 MIFG NSC 06/05 Q1025 NOSIG | 091700Z 0918/1024 VRB04KT CAVOK BECMG 0918/0920 3000 BR TEMPO 1000/1008 0500 FG BKN004 BECMG 1008/1010 6000 |
Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
Sondrio |
Lago di Como |
Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 091950Z 22003KT 0100 R04/0400N FG VV001 08/08 Q1024 | 091700Z 0918/1018 VRB04KT 3000 BR NSC TEMPO 0918/1006 0200 FG OVC003 BECMG 1010/1012 6000 |
Venice/Polo Arpt | 091950Z 29004KT 5000 BR NSC 09/08 Q1024 BECMG 2000 BR | 091700Z 0918/1024 VRB04KT 6000 NSC BECMG 0919/0921 3000 BR TEMPO 1002/1008 0500 FG BECMG 1008/1010 8000 BECMG 1020/1022 02010KT |
Boscomantico |
Caorle |
Asiago |
Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 091955Z VRB03KT CAVOK 04/M12 Q1026 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 091950Z VRB01KT CAVOK 04/04 Q1026 | 091700Z 0918/1018 VRB03KT CAVOK |
Rolle Pass | 091855Z 20004KT CAVOK 03/M08 Q1026 RMK SKC MON LIB VIS MIN 9999 | |
Resia Pass | 091955Z 02006KT CAVOK 05/01 Q1025 RMK SKC VIS MIN 9999 |
Trento |
Val di Fiemme |
Bolzano |
Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 091950Z AUTO 24003KT 4400 BR SCT016/// BKN038/// 12/11 Q1024 | 091700Z 0918/1018 26005KT 4000 BR SCT015 SCT050 BECMG 1008/1010 34012KT 7000 BECMG 1014/1016 28005KT |
Frontone | 091955Z 00000KT 0200 FG VV/// 10/10 Q1023 RMK MON INVIS VAL INVIS VIS MIN 0200 |
Fano |
Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Cuneo/Levaldigi Arpt | 091950Z AUTO 22002KT 2200 1100NE BR NCD 07/07 Q1024 | 091700Z 0918/1018 VRB04KT 5000 BR BKN090 BECMG 0918/0920 2800 BR TEMPO 0921/1006 1200 BCFG |
Casale Monferrato |
Torino |
Moncenisio |
Aosta |