Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 301250Z VRB05KT CAVOK 25/11 Q1020 | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Piacenza (IT-AFB) | 301255Z 13003KT CAVOK 26/17 Q1020 | |
Bologna/Marconi Arpt | 301250Z 03007KT 360V060 9999 FEW060 26/11 Q1020 | 301100Z 3012/0112 VRB06KT 9999 FEW055 |
Forli/Ridolfi Arpt | 301250Z 06007KT CAVOK 24/10 Q1020 | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Rimini/Miramare Arpt | 301250Z 03008KT 360V060 CAVOK 20/15 Q1020 | 301100Z 3012/0112 35010KT CAVOK BECMG 3014/3016 VRB04KT BECMG 3023/0101 26010KT BECMG 0108/0110 35010KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 301255Z AUTO 04013KT //// 06/02 Q1027 | |
Sarzana/Luni(AB) | 301255Z 21009KT 9999 FEW030 26/06 Q1019 | 301100Z 3012/3021 17005KT 9999 FEW050 |
Pisa/Galilei Arpt | 301245Z 30010KT CAVOK 24/11 Q1020 NOSIG | 301100Z 3012/0112 30010KT CAVOK BECMG 3018/3020 10006KT |
Florence/Peretola Arpt | 301250Z 06009KT 030V090 9999 FEW060 27/09 Q1019 | 301100Z 3012/0112 03010KT CAVOK BECMG 3016/3018 VRB05KT |
Monte Calamita | 301255Z AUTO 28004KT 240V320 //// ///// Q//// |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Passo de Giovi | 301255Z AUTO VRB03KT //// // ///////// 23/08 Q1021 | |
Genoa/Colombo Arpt | 301250Z 21003KT 190V250 9999 FEW040 22/13 Q1020 | 301100Z 3012/0112 19010KT CAVOK BECMG 3015/3017 04006KT BECMG 0110/0112 19010KT |
Albenga/Riviera Arpt | 301250Z 16005KT 100V210 9999 FEW050 25/06 Q1020 | 301100Z 3012/0112 10008KT CAVOK |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 301250Z AUTO 30004KT 240V360 9999 NCD 26/12 Q1020 | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 301250Z 16006KT 120V260 9999 FEW060 24/13 Q1021 NOSIG | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Milan/Malpensa Arpt | 301250Z 21005KT 110V250 CAVOK 25/10 Q1021 NOSIG | 301100Z 3012/0118 VRB05KT CAVOK |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 301250Z VRB04KT CAVOK 25/11 Q1020 | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Pavdova Arpt | 301250Z 14005KT 090V200 CAVOK 25/09 Q1020 | |
Venice/Polo Arpt | 301250Z 16004KT CAVOK 23/08 Q1020 NOSIG | 301100Z 3012/0118 VRB06KT CAVOK BECMG 0112/0114 17012KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Bolzano/Dolomiti Arpt | 301250Z 18005KT 120V210 9999 FEW065 26/10 Q1018 | 301100Z 3012/0112 VRB04KT CAVOK |
Rolle Pass | 301155Z 17003KT 9999 BKN020 09/03 Q1027 |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 301250Z AUTO 04008KT 9999 NCD 21/13 Q1020 | 301100Z 3012/0112 35012KT CAVOK BECMG 3014/3016 VRB04KT BECMG 3023/0101 27010KT BECMG 0108/0110 35010KT |
Frontone | 301255Z 03003KT 9999 FEW030 22/05 Q1020 |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 301250Z VRB04KT CAVOK 25/07 Q1021 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 301250Z AUTO VRB04KT 9999 NCD 24/09 Q1021 | 301100Z 3012/0112 VRB05KT CAVOK |
Aosta Valley Arpt | 301250Z 10006KT 070V140 CAVOK 25/06 Q1020 | 301100Z 3012/3021 VRB05KT CAVOK BECMG 3012/3014 09015KT BECMG 3018/3020 VRB05KT |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |