Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 191650Z 32005KT 300V020 CAVOK 30/19 Q1009 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 FEW030 |
Piacenza (IT-AFB) | 191655Z 34005KT 310V020 9999 FEW040 SCT080 29/25 Q1009 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR30 35005KT BLU | 191400Z 1915/1924 02008KT 9999 SCT030 BKN070 TEMPO 1915/1918 5000 RA BR PROB40 TEMPO 1915/1918 3000 TSRA FEW020CB SCT025 BECMG 1919/1921 24006KT |
Bologna/Marconi Arpt | 191750Z VRB02KT CAVOK 31/19 Q1009 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 SCT050 TEMPO 2015/2017 10010KT |
Forli/Ridolfi Arpt | 191750Z VRB03KT CAVOK 30/20 Q1010 | 191700Z 1918/2018 22006KT 9999 SCT060 BECMG 2011/2013 09010KT |
Rimini/Miramare Arpt | 191750Z 09003KT CAVOK 28/23 Q1010 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 SCT070 BECMG 2009/2011 09010KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 191655Z AUTO VRB07KT //// // ///////// 16/09 Q1024 | |
Sarzana/Luni(AB) | 191655Z AUTO 19005KT //// // ///////// 27/23 Q1010 RMK /// WIND THR14 17003KT | |
Pisa/Galilei Arpt | 191745Z 30008KT 9999 SCT080 29/26 Q1010 NOSIG | 191700Z 1918/2018 10005KT 9999 SCT080 BECMG 1922/1924 SCT020 BKN040 PROB40 TEMPO 2010/2015 22005KT SCT020TCU BECMG 2012/2014 22006KT 9999 FEW030 |
Florence/Peretola Arpt | 191750Z 28004KT 250V320 CAVOK 30/21 Q1010 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 SCT060 BECMG 2008/2010 21013KT PROB30 TEMPO 2009/2014 SHRA BECMG 2016/2018 VRB05KT |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Genoa/Colombo Arpt | 191750Z VRB05KT 9999 FEW016 26/21 Q1011 | 191700Z 1918/2018 20010KT 9999 FEW014 BECMG 1920/1922 03010KT TEMPO 2002/2006 4000 TSRA BKN008 |
Albenga/Riviera Arpt | 191650Z 08006KT 9999 -RA BKN030 26/23 Q1011 | LIMG 191133Z 1912/2012 13010KT 9999 BKN060 TEMPO 1912/1915 SHRA BECMG 1916/1918 VRB05KT BECMG 2008/2010 07010KT TEMPO 2009/2012 4000 TSRA |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 191750Z AUTO 23006KT 9999 FEW160/// 28/19 Q1010 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 FEW050 |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 191750Z 22009KT 9999 FEW100 27/19 Q1011 NOSIG | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 SCT050 TEMPO 1918/1921 4000 TSRA BKN014 BECMG 1918/1920 01012KT BECMG 1921/1923 VRB05KT |
Milan/Malpensa Arpt | 191750Z 22003KT 190V250 CAVOK 26/18 Q1011 NOSIG | 191700Z 1918/2024 01010KT CAVOK PROB30 1918/1924 4000 TSRA BKN014 BECMG 1922/1924 VRB05KT BECMG 2006/2008 10010KT |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 191750Z 25007KT CAVOK 29/18 Q1009 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 FEW070 TEMPO 1918/1920 4000 TSRA BECMG 2008/2010 09012KT |
Venice/Polo Arpt | 191750Z 16006KT CAVOK 26/22 Q1009 NOSIG | 191700Z 1918/2024 14010KT 9999 SCT050 BECMG 1918/1920 04007KT PROB30 TEMPO 1921/1924 TSRA BECMG 2010/2012 15010KT BECMG 2018/2020 VRB05KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 191655Z AUTO 25016KT 9999 ///////// 12/11 Q1019 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 191750Z 13006KT 110V180 9999 BKN090 27/18 Q1009 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 BKN050 TEMPO 1918/1921 4000 TSRA BECMG 2012/2014 18010KT |
Rolle Pass | 191655Z AUTO 15008KT 9999 ///////// 13/12 Q1020 RMK /// VIS MIN 9999 | |
Resia Pass | 191655Z AUTO 00000KT //// // ///////// ///// Q//// RMK /// |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 191750Z AUTO 15007KT 120V180 9999 NCD 29/17 Q1010 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT 9999 FEW070 BECMG 2009/2011 09010KT BECMG 2016/2018 VRB05KT |
Frontone | 191655Z AUTO 21005KT 150V290 //// // ///////// 29/15 Q//// RMK /// |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 191650Z 33004KT 300V360 CAVOK 27/19 Q1011 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 191750Z AUTO 35006KT 320V020 9999 FEW039/// 26/20 Q1011 | 191700Z 1918/2018 VRB05KT CAVOK TEMPO 2000/2004 4000 BR |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |