Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 191350Z VRB03KT CAVOK 33/14 Q1017 | 191100Z 1912/2012 08010KT CAVOK BECMG 1916/1918 VRB04KT |
Piacenza (IT-AFB) | 191355Z 09005KT 060V130 CAVOK 33/21 Q1016 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR30 02005KT BLU | |
Bologna/Marconi Arpt | 191450Z VRB03KT CAVOK 33/16 Q1016 | 191100Z 1912/2012 09010KT CAVOK BECMG 1916/1918 VRB05KT BECMG 2010/2012 08010KT |
Forli/Ridolfi Arpt | 191450Z 09008KT CAVOK 31/20 Q1017 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK BECMG 1912/1914 09010KT BECMG 1916/1918 VRB05KT |
Rimini/Miramare Arpt | 191450Z 08007KT 050V120 CAVOK 27/19 Q1017 | 191100Z 1912/2012 04012KT CAVOK BECMG 1915/1917 VRB05KT BECMG 2010/2012 05010KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 191355Z AUTO 13005KT //// 15/12 Q1031 | |
Sarzana/Luni(AB) | 191355Z VRB03KT 9999 FEW025 32/15 Q1017 RMK FEW VIS MIN 9999 WIND THR14 21003KT BLU | 191100Z 1912/1921 20010KT CAVOK |
Pisa/Galilei Arpt | 191445Z 28011KT CAVOK 31/16 Q1017 NOSIG | 191100Z 1912/2012 30010KT CAVOK BECMG 1916/1918 VRB03KT |
Florence/Peretola Arpt | 191450Z 22005KT 180V250 9999 FEW040 36/14 Q1015 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK BECMG 1913/1915 25010KT BECMG 1918/1920 VRB04KT |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Genoa/Colombo Arpt | 191450Z 23004KT CAVOK 27/20 Q1017 | 191100Z 1912/2012 18012KT 9999 FEW030 BECMG 1916/1918 VRB05KT |
Albenga/Riviera Arpt | 191350Z 15005KT 110V190 CAVOK 32/15 Q1017 | 191100Z 1912/2012 20010KT CAVOK BECMG 1917/1919 VRB04KT |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 191450Z AUTO VRB05KT 9999 NCD 32/16 Q1017 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 191450Z 21006KT 150V250 CAVOK 32/16 Q1017 NOSIG | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK |
Milan/Malpensa Arpt | 191450Z 22006KT 190V280 CAVOK 32/14 Q1017 NOSIG | 191100Z 1912/2018 VRB05KT CAVOK |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 191450Z VRB03KT CAVOK 33/15 Q1016 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK |
Pavdova Arpt | 191350Z VRB04KT CAVOK 32/18 Q1017 | |
Venice/Polo Arpt | 191450Z 15007KT CAVOK 29/19 Q1017 NOSIG | 191100Z 1912/2018 17010KT CAVOK BECMG 1917/1919 VRB05KT BECMG 2004/2006 06010KT BECMG 2010/2012 16010KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 191355Z AUTO 22007KT 160V260 9999 ///////// 18/10 Q//// RMK /// VIS MIN 9999 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 191450Z 17007KT 140V200 9999 FEW120 34/14 Q1015 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT 9999 SCT040 TEMPO 1915/1918 4000 SHRA |
Rolle Pass | 191355Z AUTO 14014KT 9999 ///////// 17/11 Q1029 RMK /// VIS MIN 9999 | |
Resia Pass | 191355Z AUTO 36005KT 270V080 //// // ///////// 28/06 Q1024 RMK /// |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 191450Z AUTO 04008KT 9999 NCD 27/19 Q1017 | 191100Z 1912/2012 02012KT CAVOK BECMG 1916/1918 VRB05KT BECMG 2008/2010 02010KT |
Frontone | 191355Z AUTO VRB04KT //// // ///////// 29/15 Q//// RMK /// |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 191350Z 22004KT 150V290 CAVOK 32/14 Q1018 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 191450Z AUTO VRB03KT 9999 NCD 31/12 Q1018 | 191100Z 1912/2012 VRB05KT CAVOK |
Aosta Valley Arpt | 191450Z 09016KT CAVOK 32/15 Q1017 | 191400Z 1915/1924 09018KT 9999 SCT040 BECMG 1918/1920 VRB05KT |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |