Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 140750Z VRB01KT 9999 SCT050 16/13 Q1020 | 140500Z 1406/1506 VRB03KT 9999 FEW020 PROB30 TEMPO 1406/1408 1200 BCFG BECMG 1419/1421 2000 BR TEMPO 1500/1506 0200 FG |
Piacenza (IT-AFB) | 140755Z 34002KT 9999 SCT040 SCT070 15/15 Q1020 RMK BKN VIS MIN 9999 WIND THR30 36002KT BLU | 140800Z 1409/1418 26005KT 9999 BKN050 PROB40 TEMPO 1409/1412 7000 RA SCT030 |
Bologna/Marconi Arpt | 140820Z 05004KT 020V080 CAVOK 17/13 Q1020 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT CAVOK TEMPO 1406/1408 2000 BR BKN006 |
Forli/Ridolfi Arpt | 140750Z VRB02KT 9999 SCT060 17/14 Q1020 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT CAVOK |
Rimini/Miramare Arpt | 140820Z VRB02KT CAVOK 19/13 Q1020 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT CAVOK |
Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
Boretto |
Scandiano |
Pavullo |
Carpi |
Ferrara |
Bologna |
Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 140755Z AUTO 17016KT //// 06/05 Q1025 | |
Sarzana/Luni(AB) | 140755Z 32002KT 9999 SCT030 18/17 Q1020 RMK OVC BKN060 VIS MIN 9999 WIND THR14 /////KT BLU | 140800Z 1409/1418 16003KT 9999 SCT030 BKN050 |
Pisa/Galilei Arpt | 140815Z 12008KT 9999 FEW025 SCT050 18/17 Q1021 NOSIG | 140500Z 1406/1506 13005KT 9999 SCT030 SCT070 TEMPO 1418/1503 VRB03KT BKN025 |
Florence/Peretola Arpt | 140820Z VRB01KT 9999 BKN060 19/15 Q1021 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT 9999 SCT040 |
Monte Calamita | 140755Z AUTO /////KT //// ///// Q//// |
Cimone |
Massa |
Elba |
Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Passo de Giovi | 140755Z /////KT 9999 FEW007 14/14 Q1020 | |
Genoa/Colombo Arpt | 140820Z 12014KT 9999 FEW013 SCT018 BKN030 20/17 Q1020 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT 8000 BKN025 TEMPO 1406/1409 3000 -RA OVC014 BECMG 1406/1408 16010KT BECMG 1417/1419 05006KT |
Albenga | 140750Z 28003KT 9999 SCT015 BKN025 18/16 Q1019 | 140609Z 1407/1506 VRB05KT 9999 BKN014 BECMG 1407/1409 BKN030 |
Genova |
Albenga |
Penice |
Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 140820Z AUTO 04005KT 9999 BKN041/// BKN068/// 17/14 Q1021 | 140500Z 1406/1506 VRB04KT 9999 FEW040 TEMPO 1410/1414 4000 -RA BECMG 1418/1420 1500 BR PROB30 TEMPO 1500/1506 0200 FG |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 140820Z 01003KT 9999 BKN050 15/11 Q1021 NOSIG | 140500Z 1406/1506 VRB03KT 9999 FEW030 TEMPO 1409/1413 4000 -RA |
Milan/Malpensa Arpt | 140820Z 36005KT CAVOK 14/12 Q1020 NOSIG | 140500Z 1406/1512 VRB04KT 9999 FEW030 TEMPO 1408/1412 4000 -RA PROB40 TEMPO 1500/1506 0600 FG OVC002 |
Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
Sondrio |
Lago di Como |
Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 140820Z 09003KT 050V130 9000 SCT045 16/13 Q1021 | 140500Z 1406/1506 VRB03KT 9999 FEW040 TEMPO 1410/1414 4000 -RA BECMG 1418/1420 1500 BR PROB30 TEMPO 1500/1506 0600 FG |
Venice/Polo Arpt | 140820Z VRB02KT 9999 BKN050 16/13 Q1020 NOSIG | 140500Z 1406/1512 VRB05KT 9999 FEW035 TEMPO 1406/1408 3000 BR BKN006 BECMG 1500/1502 4000 BR |
Boscomantico |
Caorle |
Asiago |
Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 140755Z VRB01KT CAVOK 05/01 Q1023 RMK BKN BKN080 MON LIB VAL S MAR CLD VIS MIN 9999 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 140750Z VRB02KT 9999 FEW010 10/10 Q1022 | 140500Z 1406/1506 VRB05KT CAVOK |
Rolle Pass | 140755Z 12005KT CAVOK 07/M01 Q1022 RMK BKN BKN060 MON LIB VIS MIN 9999 | |
Resia Pass | 140755Z 36003KT 9999 FEW030 06/04 Q1020 RMK OVC BKN070 VIS MIN 9999 |
Trento |
Val di Fiemme |
Bolzano |
Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 140820Z AUTO 24003KT 180V300 9999 NCD 20/13 Q1021 | 140500Z 1406/1506 VRB06KT CAVOK |
Frontone | 140755Z 18002KT 9999 FEW025 16/11 Q1019 |
Fano |
Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 140750Z VRB02KT CAVOK 14/12 Q1021 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 140820Z AUTO VRB02KT 9999 OVC021/// 14/12 Q1021 | 140500Z 1406/1506 VRB04KT 9999 BKN030 TEMPO 1406/1408 1200 BCFG BKN010 PROB30 TEMPO 1422/1424 3000 -RA PROB40 TEMPO 1500/1506 0400 BCFG |
Aosta Rgnl | 140820Z VRB02KT 9999 RA BKN075 10/10 Q1023 | 140800Z 1409/1418 VRB05KT 9999 SCT100 BECMG 1409/1411 27010KT BECMG 1416/1418 VRB05KT |
Casale Monferrato |
Torino |
Moncenisio |
Aosta |