Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 061550Z 08003KT 5000 BR NSC 07/05 Q1030 | 061100Z 0612/0712 VRB04KT 1200 BCFG NSC TEMPO 0612/0614 0800 FG TEMPO 0614/0617 6000 TEMPO 0700/0708 0300 FZFG BKN004 BECMG 0710/0712 5000 BR |
Piacenza (IT-AFB) | 061555Z 08003KT 3500 BR NSC 05/05 Q1029 RMK SKC VIS MIN 3000SW WIND THR30 07005KT YLO | |
Bologna/Marconi Arpt | 061620Z 08004KT CAVOK 09/02 Q1030 | 061100Z 0612/0712 VRB05KT 9000 NSC BECMG 0622/0624 3000 BR PROB40 TEMPO 0703/0708 0700 FG BKN002 BECMG 0708/0710 9000 |
Forli/Ridolfi Arpt | 061550Z 05004KT CAVOK 10/01 Q1029 | 061100Z 0612/0712 VRB05KT 9000 NSC TEMPO 0700/0708 3000 BR |
Rimini/Miramare Arpt | 061620Z 32004KT CAVOK 08/05 Q1029 | 061100Z 0612/0712 33010KT 9000 NSC BECMG 0615/0617 27006KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 061555Z AUTO 12016KT //// M03/M15 Q1026 | |
Pisa/Galilei Arpt | 061615Z 09007KT CAVOK 14/M05 Q1027 NOSIG | 061100Z 0612/0712 08015KT CAVOK PROB40 TEMPO 0612/0618 09015G25KT BECMG 0619/0621 10008KT |
Florence/Peretola Arpt | 061620Z 04012KT CAVOK 13/M02 Q1027 | 061100Z 0612/0712 04012KT CAVOK BECMG 0618/0620 VRB04KT |
Monte Calamita | 061555Z AUTO 36000KT //// ///// Q//// |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Passo de Giovi | 061555Z AUTO /////KT //// // ///////// ///// Q//// RMK /// | |
Genoa/Colombo Arpt | 061620Z 05011KT CAVOK 13/02 Q1027 | 061100Z 0612/0712 01015KT CAVOK |
Albenga/Riviera Arpt | 061550Z 18006KT 140V200 CAVOK 15/03 Q1027 | 061100Z 0612/0712 VRB05KT CAVOK BECMG 0704/0706 35010KT |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 061620Z AUTO 08004KT 9999 NCD 08/04 Q1030 | 061100Z 0612/0712 VRB04KT 6000 NSC TEMPO 0700/0707 1200 BCFG BKN002 |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 061620Z 11003KT CAVOK 08/01 Q1029 NOSIG | 061100Z 0612/0712 VRB04KT CAVOK |
Milan/Malpensa Arpt | 061620Z 14005KT CAVOK 09/M03 Q1029 NOSIG | 061100Z 0612/0718 VRB04KT CAVOK BECMG 0706/0708 BKN014 |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 061620Z 16002KT CAVOK 10/02 Q1030 | 061100Z 0612/0712 VRB05KT CAVOK |
Venice/Polo Arpt | 061620Z 10005KT CAVOK 09/02 Q1030 NOSIG | 061100Z 0612/0718 08010KT CAVOK BECMG 0618/0620 02007KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Bolzano/Dolomiti Arpt | 061550Z 22002KT CAVOK 09/M03 Q1028 | 061100Z 0612/0712 VRB05KT CAVOK |
Rolle Pass | 061555Z 12009KT CAVOK M02/M09 Q1026 RMK SKC MON LIB VIS MIN 9999 |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 061620Z AUTO 32007KT 9999 NCD 08/06 Q1029 | 061100Z 0612/0712 34010KT CAVOK BECMG 0615/0617 VRB05KT TEMPO 0621/0707 4000 BR |
Frontone | 061555Z 00000KT 9999 SCT025 06/01 Q1026 |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 061550Z VRB04KT CAVOK 11/02 Q1029 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 061620Z AUTO 02003KT 9999 NCD 09/03 Q1028 | 061100Z 0612/0712 VRB03KT CAVOK TEMPO 0621/0706 3000 BCFG BKN004 |
Aosta Valley Arpt | 061620Z 10008KT CAVOK 08/M02 Q1027 | 061400Z 0615/0624 VRB06KT CAVOK |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |